最終更新日 2024年7月1日

 

環境データ

温室効果ガス

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
CO2排出量※2 Scope1 直接排出 国内連結 全体 tCO2 91,914 91,079 1,077
グループ連結 92,292 91,508 1,079
Scope2 間接排出(マーケット基準) 国内連結 33,134 31,597 5,933
グループ連結 39,543 36,733 5,938
スコープ1,2合計排出量 グループ連結 131,835 128,240 7,017
Scope2 間接排出(ロケーション基準) 国内連結 32,349 33,227 5,283
グループ連結 38,491 38,156 5,288
Scope3 カテゴリ1 ※3 購入した製品・サービス グループ連結 204,763 249,436 2,117,111
Scope3 カテゴリ2 資本財 6,903 6,899 6,663
Scope3 カテゴリ3 エネルギー関連活動 19,621 19,586 1,054
Scope3 カテゴリ4 輸送、配送(上流) 17,674 19,900 16,830
Scope3 カテゴリ5 事業から出る廃棄物 国内連結 4,412 4,067 195
Scope3 カテゴリ6 出張 966 1,269 3,368
Scope3 カテゴリ7 雇用者の通勤 663 655 601
Scope3 カテゴリ8 ※4 リース資産上流 グループ連結 - - -
Scope3 カテゴリ9 ※5 輸送・配送下流 - - -
Scope3 カテゴリ10 ※6 販売した製品の 加⼯ - - -
Scope3 カテゴリ11 販売した製品の 使⽤ - - 1,144,932
Scope3 カテゴリ12 販売した製品の 廃棄 - - 20,048
Scope3 カテゴリ13 ※7 リース資産 下流 - - -
Scope3 カテゴリ14 ※7 フランチャイズ - - -
Scope3 カテゴリ15 ※7 投資 - - -
Scope3 合計 ※8 255,001 301,813 3,310,802
Scope1+Scope2+Scope3 合計 ※8 386,836 430,054 3,317,820

エネルギー

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
エネルギー消費量※2 Scope1(直接排出) 国内連結 全体 TJ 1,182 1,179 18
グループ連結 1,182 1,179 18
Scope2(間接排出) 国内連結 646 662 104
グループ連結 716 718 104
Scope1+Scope2合計 国内連結 1,827 1,840 123
グループ連結 1,897 1,897 123
電気使用量 国内連結 MWh 74,708 76,560 12,063

産業廃棄物

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
産業廃棄物量
※2
発生量 国内連結 全体 t 9,055 8,740 1,061
再利用量 5,061 5,191 192
最終処分量 3,994 3,549 870

工場における取水

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
上水 国内連結 全体 千㎥ 50 52 20
地下水 19,979 20,689 181
雨水 0 0 0
工業用水 335 305 0
海水 0 0 0
淡水 (湖水・河川水など) 0 0 0
その他 0 0 0
合計 20,364 21,046 201

工場における排水

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
下水道 国内連結 全体 千㎥ 37 39 20
淡水域(湖・河川など) 13,432 13,286 181
海水域 2,459 2,292 0
その他 0 0 0
合計 15,928 15,616 201

環境マネジメント

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
環境法令違反 回数 グループ連結(海外含む) 全体 0 0 0
罰金額 千円 0 0 0

ISO14001

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
ISO14001取得社数 国内連結 全体 5 5 2
国内連結子会社数 18 16 7
ISO14001取得社比率 27.8% 31.3% 28.6%

社会データ

ダイバーシティ

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
社員数 正社員、非正社員
(派遣除く)
国内連結 女性 1,204 1,184 1,018
グループ連結 2,454 2,300 1,020
国内連結 男性 2,807 2,738 1,930
グループ連結 3,217 3,132 1,942
国内連結 全体 4,011 3,922 2,948
グループ連結 5,671 5,432 2,962
外国籍社員数 国内連結 全体 7 13 4
正社員数 国内連結 女性 1,126 1,098 938
グループ連結 1,674 1,645 940
国内連結 男性 2,657 2,585 1,825
グループ連結 2,980 2,902 1,837
国内連結 全体 3,783 3,683 2,763
グループ連結 4,654 4,547 2,777
女性社員比率 国内連結 女性 30.0% 30.2% 34.5%
グループ連結 43.3% 42.3% 34.4%
正社員数の女性社員比率 国内連結 女性 29.8% 29.8% 33.9%
グループ連結 36.0% 36.2% 33.8%
新卒採用者数 国内連結 女性 70 57 106
グループ連結 70 57 106
国内連結 男性 99 86 96
グループ連結 99 86 96
国内連結 全体 169 143 202
グループ連結 169 143 202
中途採用者数 国内連結 女性 11 24 8
グループ連結 27 34 8
国内連結 男性 45 75 41
グループ連結 49 82 41
国内連結 全体 57 99 49
グループ連結 77 116 49
新規採用者数 中途採用者数を含む 国内連結 女性 81 81 114
グループ連結 97 91 114
国内連結 男性 144 161 137
グループ連結 148 168 137
国内連結 全体 225 242 251
グループ連結 245 259 251
新規採用者の中途採用比率※2 国内連結 女性 13.6% 29.6% 7.0%
グループ連結 27.8% 37.4% 7.0%
国内連結 男性 31.3% 46.6% 29.9%
グループ連結 33.1% 48.8% 29.9%
国内連結 全体 25.3% 40.9% 19.5%
グループ連結 31.4% 44.8% 19.5%
新規採用者の女性比率 国内連結 女性 36.0% 33.5% 45.4%
グループ連結 39.6% 35.1% 45.4%
定年退職者再雇用数 国内連結 全体 66 47 69
介護休職者数 国内連結 全体 1 1 1
自己都合退職率 フルタイム社員 国内連結 全体 5.1% 4.9% 5.6%
グループ連結 7.4% 5.8% 5.6%
正社員の自己都合退職率 国内連結 全体 5.0% 4.7% 5.1%
グループ連結 5.4% 5.5% 5.1%
管理職数 国内連結 女性 5 6 7
グループ連結 15 15 7
国内連結 男性 553 538 405
グループ連結 573 559 407
国内連結 全体 558 544 412
グループ連結 588 574 414
女性管理職比率 国内連結 女性 0.9% 1.1% 1.7%
グループ連結 2.6% 2.6% 1.7%
育児休業等取得者数※2 育児目的休暇を含む 国内連結 女性 55 43 49
男性 15 20 41
育児休業等取得者数 全体 70 63 90
育児休業取得率 女性 % 100.0% 100.0% 100.0%
男性 21.1% 37.7% 80.4%
外国籍管理職数 国内連結 全体 1 1 0

労働環境整備

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
休業労働災害発生件数 グループ連結(海外含む) 全体 4 1 2
労働災害による死亡者数 0 0 0
労働災害による死亡者数(協力会社 ※9) 0 0 0
休業労働災害度数率 ※10 頻度 0.46 0.12 0.35
年次有給休暇取得率 フルタイム社員 国内連結 全体 64.8% 67.1% 72.5%
ストレスチェック受検率 90% 90% 94%
定期健康診断受診率 99.2% 99.2% 100.0%

人材育成 ※11

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
教育研修受講者数 国内連結 全体 1,716 1,873 1,467
うち管理職の受講者数 386 115 315
年間教育研修総時間 時間 40,261 37,677 58,633
社員一人当たり年間教育研修時間 10.0 9.6 19.9
教育研修総費用 千円 124,817 123,633 153,032
社員一人当たり年間教育研修費用 31.1 31.5 51.9

地域・社会

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
寄付件数 ※2 国内連結 全体 27 34 7
寄付金額 ※2 千円 206,598 207,494 109,657

ガバナンスデータ

政治献金

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
政治献金(政党への寄付はありません) グループ連結 全体 千円 120 120 120

ISO

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1
ISO27001取得件数 国内連結 全体 2 2 2
ISO14001取得件数 7 7 2
ISO9001取得件数 13 13 2

コーポレートガバナンス

項目 対象範囲 区分 単位 実績
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期※1 2024年
6月27日現在
取締役数 社内 HD ※12 女性 0 0 0 0
男性 3 3 3 3
全体 3 3 3 3
独立社外 女性 2 2 2 3
男性 2 2 3 2
全体 4 4 5 5
合計 全体 7 7 8 8
監査役数 社内 女性 0 0 0 0
男性 1 1 1 1
全体 1 1 1 1
独立社外 女性 0 0 1 1
男性 2 2 1 1
全体 2 2 2 2
合計 全体 3 3 3 3
役員数 社内 女性 0 0 0 0
男性 4 4 4 4
全体 4 4 4 4
独立社外 女性 2 2 3 4
男性 4 4 4 3
全体 6 6 7 7
合計 全体 10 10 11 11
取締役兼執行役員数 全体 0 0 0 0
独立社外取締役比率 全体 % 57.1% 57.1% 62.5% 62.5%
独立社外役員比率 60.0% 60.0% 63.6% 63.6%
女性取締役比率 28.6% 28.6% 25.0% 37.5%
女性役員比率 20.0% 20.0% 27.3% 36.4%
取締役会開催回数 全体 17 18 20 -
監査役会開催回数 14 14 15 -